
អ៊ីម៉ែល:[email protected]
ទូរស័ព្ទ:+86-13707314980
ទូរស័ព្ទ:+86-731-84176622
+86-731-84136655
អាស័យដ្ឋានៈrm1507, Xinsancheng Plaza ។ No.58, ផ្លូវ Renmin (អ៊ី) ឆាងសា, ហ៊ូណានប្រទេសចិន
| តារាងប្រតិបត្តិការអគ្គិសនី | |
| art.no. | OT-E02 |
| ទំហំនៃតារាងខាងលើ | 2100 ម។ ម× 500 ម |
| ជួរលើក | Min≤700MMMax≥950MM |
| ចលនាទៅមុខនិងថយក្រោយ | ≥20° |
| ផ្អៀងពីឆ្វេងទៅស្តាំ | |
| ចលនាទៅមុខនិងថយក្រោយ | ≥25° |
| ក្បាលក្បាលបត់ឡើងលើ | ≥55° |
| ក្បាលក្បាលបត់ចុះក្រោម | ≥90° |
| ផ្នត់ក្រាបចុះក្រោម | ≥45° |
| ផ្នត់ក្រាបចុះក្រោម | ≥15° |
| ក្តារជើងបត់ចុះក្រោម | ≥90° |
| ក្តារជើងជើងបើក | ≥90° |
| ក្រុមប្រឹក្សាចង្កេះកំពុងកើនឡើង | ≥120MM |

អ៊ីម៉ែល: [email protected]
ទូរស័ព្ទ: + 86-731-84176622
+86-731-84136655
អាស័យដ្ឋានៈ RM1507, Xinsancheng Plaza ។ No.58, ផ្លូវ Renmin (អ៊ី) ឆាងសា, ហ៊ូណានប្រទេសចិន