
អ៊ីម៉ែល:[email protected]
ទូរស័ព្ទ:+86-13707314980
ទូរស័ព្ទ:+86-731-84176622
+86-731-84136655
អាស័យដ្ឋានៈrm1507, Xinsancheng Plaza ។ No.58, ផ្លូវ Renmin (អ៊ី) ឆាងសា, ហ៊ូណានប្រទេសចិន
| តារាងប្រតិបត្តិការអគ្គិសនី | |
| art.no. | OT-E04 |
| ទំហំនៃតារាងខាងលើ | 2000 ម។ ម× 500 ម |
| ជួរលើក | Min≤750mmMax≥1000mm |
| tabletop trendelenburg | ≥ 22° |
| Tabletop Rever Trendelenburg | ≥ 25° |
| ចម្ងាយរអិលកំពូលតារាង | ≥350មម |
| ក្បាលក្បាលបត់ឡើងលើ | ≥ 45° |
| ក្បាលក្បាលបត់ចុះក្រោម | ≥ 90° |
| ផ្នត់ក្រាបចុះក្រោម | ≥ 70° |
| ផ្នត់ក្រាបចុះក្រោម | ≥ 35° |
| ក្តារជើងបត់ចុះក្រោម | ≥ 90° |
| ក្តារជើងជើងបើក | ≥ 90° |
| ក្រុមប្រឹក្សាចង្កេះកំពុងកើនឡើង | ≥ 80 មម |

អ៊ីម៉ែល: [email protected]
ទូរស័ព្ទ: + 86-731-84176622
+86-731-84136655
អាស័យដ្ឋានៈ RM1507, Xinsancheng Plaza ។ No.58, ផ្លូវ Renmin (អ៊ី) ឆាងសា, ហ៊ូណានប្រទេសចិន