អ៊ីមែល:[email protected]
ទូរស័ព្ទ:+86-13707314980
ធិការខ្ពស់:+86-731-84176622
+86-731-84136655
អាស័យដ្ឋាន:rm1507, Xinsancheng Plaza ។ No.58, ផ្លូវ Renmin (អ៊ី) ឆាងសា, ហ៊ូណានប្រទេសចិន
កមរុ | |||||
Turbideter ចល័ត | TBD-20B | TBD-50B | TBD-200B | TBD-200BS | TBD-400B |
Table Bipideter | TBD-20A | TBD-50A | TBD-200A | TBD-200AS | TBD-400A |
គោលការណ៍វាស់វែង | 90 °ពន្លឺរាយប៉ាយ | ||||
ជួរវាស់ (NTU) | 0~20 | 0~50 | 0~200 | 0~200 | 0~400 |
នាទី។ បង្ហាញតម្លៃ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
អន់ណាស់សូន្យ | ±1,5% (អេហ្វអេស 30 នាទី) | ||||
ស្ថេរភាពចង្អុលបង្ហាញ | ±1,5% (អេហ្វអេស 30 នាទី) | ||||
នៃកម្ផភាព | ≤2% |
អ៊ីមែល: [email protected]
ទូរស័ព្ទ: + 86-731-84176622
+86-731-84136655
អាស័យដ្ឋានៈ RM1507, Xinsancheng Plaza ។ No.58, ផ្លូវ Renmin (អ៊ី) ឆាងសា, ហ៊ូណានប្រទេសចិន